繁體中文
网站首页 公司简介  |  设备环境  |  新闻中心  | 产品展示  | 客户服务 |  联系我们
 
 
公司新闻 >
行业新闻 >
不銹鋼軟管新聞 >
氟龍軟管新聞 >
快速接頭聞 >
友情链接
不锈钢金属软管 不锈钢软管 快速接头 不锈钢金属软管 金属软管
不锈钢金属软管
靖江人才网
靖江房产网
  新闻中心     返回首页
 
快换接头 使用参数
来源:江苏欧米茄软管有限公司  更新时间:2010-5-11 12:11:42
公称压力:≤1.6MPa适用介质:液体,气体(液态气体和蒸汽除外)
适用温度:≤65℃连接方式:螺纹,软管,接头
 
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 16 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98 122 148
B 38 38 48 55 60 64 87 73 78 95 86
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190
 
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98 122 148
B 37 37 44 55 64 68 70 80 80 80 98
E 24 24 30 38 41 43 45 52 48 48 58
 
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 14 19 24 28 35 48 58 72 98 122 145
B 98 98 110 121 125 140 158 170 182 196 220
D 20 20 26 33 39 52 685 77 103 130 155
E 40 40 46 53 56 61 65 66 70 70 79
C 34 34 38 48 56 66 80 102 132 154 184
 
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 21 21 24 28.5 36 45 56.5 73 98 122 148
B 56 56 72 80 84 88 100 106 114 121 130
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190
E 39 39 48 56 61 62 69 74 79 82 88
 
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 14 14 24 28 35 51 58 72 98 122 145
B 52 52 64 72 73 80 90 94 101 102 118
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156 185 220
 
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 14 14 20 25 31 43 55 67 92 115 140
B 92 92 105 118 121 138 155 164 175 187 214
D 20 20 26 33 39 52 65 77 103 130 155
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 32
G 53 53 60 78 85 96 110 127 156 485 220
 
SIZE 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 5 6
A 16 19 26 30 39 50 58 72 98 122 145
B 52 52 62 68 71 78 85 91 96 102 118
C 32 32 40 48 56 67 83 96 127 154 190
E 32 32 40 48 49 54 59 60 62 62 72
G 53 53 60 78 85 96 110 127 56 185 220
 
 
SIZE
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
B
45
45
54
65
69
80
84
85
94
94
112
E
32
32
40
48
49
54
59
60
62
62
72
G
53
53
60
78
85
96
110
127
156
185
220
点击返回首页快换接头 使用参数
不锈钢金属软管 快速接头 水油液压软管 铁氟龙软管 伸缩软管 复合软管
★友情提示★ 本站新闻中心资料部分来自网络收集,客户购买产品请去产品展示栏!
金属挠性管 空油压软管 白铁软管 PTFE软管 聚四氟乙烯软管 化学软管 化工软管 蒸汽软管 耐磨软管 石化软管 喷淋软管 空调软管 燃气软管 TEFLON软管
江苏欧米茄软管有限公司 版權所有
電 話:0523-84659900 84659990 Email:webmaster@nl-hose.com 地 址:江蘇省靖江市靖城鎮越江村管理區